Soi kèo nhà cái Wolfsberg vs Istanbul Basaksehir
8-11-2019 1h:0’
Tỷ số cuối cùng 0 : 3
Trận đấu đã kết thúc
UEFA Europa League
Sân Liebenauer Stadium, trọng tài chính
Phong độ đội Wolfsberg trận gần nhất ngày 10/24/2019
- Số bàn thắng ghi được: 0
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Sút bóng: 0
- Thẻ đỏ – thẻ vàng: 0-0
Phong độ đội Istanbul Basaksehir trận gần nhất ngày 10/24/2019
- Số bàn thắng ghi được: 1
- Tỷ lệ kiểm soát bóng: 0%
- Sút bóng: 0
- Thẻ đỏ – thẻ vàng: 0-0
Kèo nhà cái W88Club trận Wolfsberg vs Istanbul Basaksehir
Tỷ lệ Asian Bookie
Tỷ lệ cả trận
Kèo trên dưới – HDP (tỷ lệ châu Á) | ||
---|---|---|
Chủ | Tỷ lệ | Khách |
-0.98 | 0:1/4 | 0.85 |
Tài xỉu (tổng số bàn thắng) | ||
Số BT | Trên | Dưới |
2 1/2 | -0.95 | 0.83 |
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
Chủ | Hòa | Khách |
2.23 | 3.37 | 3.25 |
Tỷ lệ William Hill
Tỷ lệ cả trận
1 X 2 (tỷ lệ châu Âu) | ||
---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách |
2.05 | 3.5 | 3.5 |
Tỷ số chính xác
Tỷ số | Tỷ lệ cược |
7-0 | 151 |
7-1 | 151 |
8-0 | 151 |
9-0 | 151 |
10-0 | 151 |
0-0 | 9.5 |
1-1 | 5.8 |
2-2 | 15 |
3-3 | 56 |
4-4 | 126 |
0-1 | 9 |
0-2 | 15 |
0-3 | 34 |
0-4 | 71 |
0-5 | 126 |
0-6 | 151 |
0-7 | 151 |
0-8 | 151 |
0-9 | 151 |
1-2 | 11 |
1-3 | 26 |
1-4 | 61 |
1-5 | 101 |
1-6 | 151 |
1-7 | 151 |
2-3 | 34 |
2-4 | 81 |
2-5 | 126 |
2-6 | 151 |
3-4 | 101 |
0-10 | 151 |
1-0 | 7 |
2-0 | 10 |
2-1 | 9 |
3-0 | 21 |
3-1 | 17 |
3-2 | 29 |
4-0 | 46 |
4-1 | 41 |
4-2 | 61 |
4-3 | 91 |
5-0 | 91 |
5-1 | 91 |
5-2 | 101 |
6-0 | 126 |
6-1 | 126 |
6-2 | 126 |
Đội hình Wolfsberg
Tiền vệ | Lukas Schmitz | 7 |
Tiền vệ | Marcel Ritzmaier | 8 |
Tiền đạo | Shon Zalman Weissman | 9 |
Tiền vệ | Michael Liendl | 10 |
Romano Schmid | 11 | |
Hậu vệ | Nemanja Rnic | 15 |
Mario Leitgeb | 16 | |
Dogbole Niangbo | 21 | |
Hậu vệ | Michael Sollbauer | 26 |
Michael Novak | 27 | |
Thủ môn | Alexander Kofler | 31 |
Manfred Gollner | 4 | |
Alexander Schmidt | 13 | |
Sven Sprangler | 19 | |
Dominik Baumgartner | 22 | |
Tiền vệ | Christopher Wernitznig | 24 |
Manuel Kuttin | 29 | |
Tiền vệ | Marc Andre Schmerbock | 34 |
Đội hình Istanbul Basaksehir
Hậu vệ | Gael Clichy | 3 |
Tiền vệ | Mehmet Topal | 5 |
Tiền vệ | Edin Visca | 7 |
Tiền đạo | Fredrik Gulbrandsen | 9 |
Tiền vệ | Arda Turan | 10 |
Tiền vệ | Irfan Can Kahveci | 17 |
Tiền vệ | Mahmut Tekdemir | 21 |
Tiền vệ | Carlos Ponck | 26 |
Thủ môn | Fehmi Mert Gunok | 34 |
Hậu vệ | Junior Caicara | 80 |
Tiền đạo | Danijel Aleksic | 91 |
Thủ môn | Volkan Babacan | 1 |
Hậu vệ | Alexandru Epureanu | 6 |
Tiền đạo | Demba Ba | 19 |
Hậu vệ | Aziz Eraltay Behich | 23 |
Tiền đạo | Enzo Crivelli | 27 |
Hậu vệ | Ugur Ucar | 33 |
Tiền vệ | Azubuike Godson Okechukwu | 44 |
Thống kê trận Wolfsberg vs Istanbul Basaksehir
Chỉ số quan trọng | Wolfsberg | Istanbul Basaksehir |
Tỷ lệ cầm bóng | 0% | 0% |
Sút bóng | 0 | 0 |
Thủ môn cản phá | 0 | 0 |
Sút cầu môn | 0 | 0 |
Sút ngoài cầu môn | 0 | 0 |
Việt vị | 0 | 0 |
Phạm lỗi | 0 | 0 |
Thẻ vàng | 0 | 0 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 |
Phạt góc | 0 | 0 |
Lịch sử đối đầu trực tiếp
Tổng số lần gặp nhau: 2 tính từ năm 2019
Wolfsberg thắng: 0, hòa: 0, Istanbul Basaksehir thắng: 2
Sân nhà Wolfsberg: 1, sân nhà Istanbul Basaksehir: 1
Phong độ 7 trận gần nhất của Wolfsberg
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/8 | Wolfsberg | 0-3 | Istanbul Basaksehir | 0%-0% |
2019/10/24 | Istanbul Basaksehir | 1-0 | Wolfsberg | 0%-0% |
2019/10/3 | Wolfsberg | 0-1 | Roma | 28%-72% |
2019/9/20 | Gladbach | 0-4 | Wolfsberg | 69%-31% |
2016/7/21 | Wolfsberg | 0-3 | Chelsea | 0%-0% |
2015/8/7 | Dortmund | 5-0 | Wolfsberg | 0%-0% |
2015/7/31 | Wolfsberg | 0-1 | Dortmund | 0%-0% |
Phong độ 7 trận gần nhất của Istanbul Basaksehir
Năm | Chủ nhà | Tỷ số | Khách | TL giữ bóng |
2019/11/8 | Wolfsberg | 0-3 | Istanbul Basaksehir | 0%-0% |
2019/10/24 | Istanbul Basaksehir | 1-0 | Wolfsberg | 0%-0% |
2019/10/3 | Istanbul Basaksehir | 1-1 | Gladbach | 39%-61% |
2019/9/20 | Roma | 4-0 | Istanbul Basaksehir | 57%-43% |
2019/8/14 | Olympiacos | 2-0 | Istanbul Basaksehir | 47%-53% |
2019/8/8 | Istanbul Basaksehir | 0-1 | Olympiacos | 0%-0% |
2018/8/17 | Burnley | 1-0 | Istanbul Basaksehir | 0%-0% |
Phong độ gần đây
Wolfsberg thắng: 1, hòa: 0, thua: 6
Istanbul Basaksehir thắng: 2, hòa: 1, thua: 4
Istanbul Basaksehir thắng: 2, hòa: 1, thua: 4
Các trận đấu liên quan đến 2 đội
Năm | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ giữ bóng |
2019/10/3 | Wolfsberg | 0-1 | Roma | 28%-72% |
2019 | Roma | 4-0 | Istanbul Basaksehir | 57%-43% |
2019/9/20 | Gladbach | 0-4 | Wolfsberg | 69%-31% |
2019 | Istanbul Basaksehir | 1-1 | Gladbach | 39%-61% |